空載轉速 (轉/分鐘) | 0-1400 |
---|---|
衝擊次數 (轉/分鐘) | 0-4500 |
衝擊能量 (焦耳) | 1.7 |
最大鑽孔直徑 (毫米)MEISTER-10MEISTER-15 | 混凝土 22 |
鋼材 13 | |
木材 28 | |
最佳鑽孔範圍 (毫米) | 6-12 |
夾頭裝置 | SDS-plus |
重量 (千克) | 2.1 (不含電池組) |
備註 | 鑽、鎚鑽、鑿削、調校 |
0-1400 | ||
0-4500 | ||
1.7 | ||
混凝土 22 | 鋼材 13 | 木材 28 |
6-12 | ||
SDS-plus | ||
2.1 (不含電池組) | ||
鑽、鎚鑽、鑿削、調校 |